
Spezialrassen
Braunvieh | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| SKYFALLNeu | FR1220110950 | 18.00€ | 133 | 120 | +798 | -0,06 | -0,03 | 100 | 117 | 112 | 111 | 102 | 117 | BB - A2A2 ÖZW 126 OUTCROSS | |
| OSBOURNE (N)Neu | FR 1218023961 | 14.00€ | 127 | 113 | +481 | -0,08 | +0,05 | 96 | 116 | 111 | 109 | 104 | 125 | AB - A2A2 Nutzungsdauer, Eutergesundheit, Töchtergeprüft! | |
ANGLER-original-ROTBUNT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| FriedrichNeu | DE 117094355 | 19.00€ | ||||||||||||||
Jersey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| MAURICE PPNeu | DE000364353501 | 44.00€ | JPI 63 | +609 | -0,01 | +0,02 | +1,0 | +3,06 | 1,0 | +0,9 | BB A2B reinerbig hornlos, hervorragende Töchterfruchtbarkeit! | |||||
| DONIER PP | DE1406414157 | 44.00€ | +523 | -0,03 | -0,02 | +1,4 | +3,0 | +1,20 | BB - A2A2 100% hornlos | |||||||
| PRESLEY JXNeu | US 3206963201 | 16.00€ | +1079 | -0,02 | -0,02 | +2,3 | +3,04 | |||||||||
Pinzgauer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| 040000250699969 | MORANNeu | AT 25 0699 969 | 18.00€ | 106 | 117 | +333 | +0,19 | +0,18 | 94 | 92 | 117 | 113 | 91 | 100 | ||
| 040000688824919 | NOAH | AT 688824919 | 18.00€ | 107 | 106 | +79 | +0,22 | +0,01 | 104 | 101 | 90 | 76 | 101 | 106 | ||

