
Fleischrassen
Fleckvieh-und-Simmental | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000958539015 | MAGANDI PPBio | DE 09 58539015 | 10.00€ | 121 | 118 | +620 kg | +0,10 | -0,03 | 100 | 107 | 125 | 113 | 115 | 117 | AA - A1A2 reinerbig hornlos, top Exterieur, lässt frohwüchsige Nachzucht mit top Euter mit positiven Inhaltsstoffe erwarten! |
| MILANO PPNeu | AT 76 7058 488 | 8.00€ | 125 | 121 | +963 | -0,18 | +0,01 | 97 | 110 | 97 | 103 | 110 | 115 | 100% hornlos, sehr leichte Geburten, lässt sehr leistungsbetonte Nachzucht erwarten. | |
| 040000076990529 | HAMMER | AT 07 6990 529 | 6.00€ | 112 | 121 | 711 | 0.09 | 0 | 94 | 93 | 90 | 101 | 112 | 108 | Top Leistungen, leichtkalbig paternal und maternal, sehr gute Samenqualität! |
| NETWORK PPNeu | DK 08016400350 | 8.00€ | 1868g Tgl/Zu | 8 | 8 | 8 | 100% hornlos, anhand seiner Abstammung müssten auch neben der top Fleischleistung eine gute Milchleistung zuerwarten sein! | ||||||||
wagyu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| DownloadHIRASHIGETNeu | DE 665426189 | 19.00€ | |||||||||||||
Limousin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| MELCHIOR PPNeu | DE 0989211944 | 8.00€ | 8 | 8 | 8 | EL 1318 g/T Sehr rahmige mit guter Bemuskelung u. vitale NZ! Leichte Geburten durchschn. Geburtsgewicht 37 kg | |||||||||
| GAITAN PPRest | DE 000361639855 | 8.00€ | reinerbig hornlos, fremdblütrig, leichte Geburten! | ||||||||||||
Inra-95 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| URTISNeu | FR 8122194219 | 8.00€ | Neue Fleischrasse hervorragende Zunahmen mit top Fleischqulität | ||||||||||||
Speckle_Park | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| DownloadHARPERNeu | IE 212169780491 | 9.00€ | Neue Fleischrasse als Alternative zu WBB 100% hornlos sehr leichte Geburten speziel für Holstein! | ||||||||||||
Weiss-blaue-Belgier | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| ROAD BLUENeu | NL566458121 | 7.00€ | Hervorragende Fleischleistung mit sehr leichten Geburten besonders für Holstein geeignet! | ||||||||||||
| BORIS P | DE 667494063 | 7.00€ | hornlos, leichte Geburten, hervorragende Fleischleistung! | ||||||||||||
Charolais | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| OFCROSS PPNeu | FR5705402376 | 8.00€ | Top Französische Genetik mit hervorragender Fleischleistung und leichten Geburten! 100% hornlos sehr gute Samenqualität | ||||||||||||
| BUCEFAL PRest | CZ 889203061 | 7.00€ | 8 | 9 | 8 | Pp - hornlos, sehr gut bemuskelte, rahmige Tiere, leichtkalbig! | |||||||||
Blonde-d-Aquitaine | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| IDEAL PPNeu | DE 540780797 | 10.00€ | 100% hornlos! leichte Geburten, sehr gute Bemuskelung! | ||||||||||||
| HELIOS | DE 987.224.473 | 8.00€ | sehr hohe TGZ leichtkalbig | ||||||||||||
Angus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| TAREKNeu | AT 83 7667 474 | 7.00€ | 118 | 8 | 8 | leichte Geburten, hervorragende Zunahmen und Bemuskelung! | |||||||||
| BOSTON REDNeu | CZ 937962031 | 8.00€ | 1728 ø Zunahme in gr | sehr leichte Geburten!! | |||||||||||

