
Fleischrassen
Fleckvieh-und-Simmental | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000958539015 | MAGANDI PPBio | DE 09 58539015 | 10.00€ | 118 | 118 | 578 | 0.13 | -0.04 | 100 | 104 | 123 | 114 | 115 | 116 | AA - A1A2 reinerbig hornlos, top Exterieur, lässt frohwüchsige Nachzucht mit top Euter mit positiven Inhaltsstoffe erwarten! |
| 276000960003658 | ICARDI PP*Neu | DE 09 60003658 | 10.00€ | 138 | 110 | 446 | 0.02 | -0.06 | 111 | 138 | 98 | 120 | 114 | 116 | AA - A2A2 100% hornlos, sehr leichte Geburten, Doppelnutzung mit enormer Fitness! |
| MILANO PPNeu | AT 76 7058 488 | 8.00€ | 125 | 121 | +963 | -0,18 | +0,01 | 97 | 110 | 97 | 103 | 110 | 115 | 100% hornlos, sehr leichte Geburten, lässt sehr leistungsbetonte Nachzucht erwarten. | |
| 040000076990529 | HAMMER | AT 07 6990 529 | 6.00€ | 112 | 121 | 691 | 0.09 | 0 | 94 | 93 | 90 | 100 | 111 | 108 | Top Leistungen, leichtkalbig paternal und maternal, sehr gute Samenqualität! |
| ANTON PP*Neu | DE 1263627684 | 8.00€ | 119 | 9 | 8 | 8 | 100% hornlos, Fleckvieh - Fleisch absoluter Spitzenvererber Tgl. Zu. 2056 g normale Geburten! | ||||||||
| NETWORK PPNeu | DK 08016400350 | 8.00€ | 1868g Tgl/Zu | 8 | 8 | 8 | 100% hornlos, anhand seiner Abstammung müssten auch neben der top Fleischleistung eine gute Milchleistung zuerwarten sein! | ||||||||
| RONALDO PPRest | DK 03175701875 | 8.00€ | 8 | 8 | 8 | 100% hornlos, leichte Geburten, sehr hohe Tageszunahmen! | |||||||||
wagyu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| DownloadHIRASHIGETNeu | DE 665426189 | 19.00€ | |||||||||||||
| DownloadFINNAN - RASSE: BRAHMANNeu | NL 648814474 | 42.00€ | BRAHMAN: der Garant für enorme Körpergewichte mit hervorragender Fleisch - Qualität mit ebenso ausreichender Milch für Doppelnutzung. Hervorragende Tageszunahmen auch bei kargen Futter, sehr Hitze und Insektentolerant! Leichte Geburten auch in der Kreuzungszucht! | ||||||||||||
Limousin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| MELCHIOR PPNeu | DE 0989211944 | 8.00€ | 8 | 8 | 8 | EL 1318 g/T Sehr rahmige mit guter Bemuskelung u. vitale NZ! Leichte Geburten durchschn. Geburtsgewicht 37 kg | |||||||||
Inra-95 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| LASCARO | FR 8160076020 | 8.00€ | Neue Fleischrasse als Alternative zu WBB, leichte Geburten sehr guter Befruchter, hervoragende Mastleistung und sehr vitale Kälber! Auch zur Stier- u. Ochsenmast bestens geeignet | ||||||||||||
Speckle_Park | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| DownloadKLASSY PPNeu | IE 218054050782 | 9.00€ | ALTERNATIVE FÜR WBB! Reinerbig hornlos, leichtkalbig, hervorragende Fleischqualität bei top Zunahmen! | ||||||||||||
| DownloadHARPERRest | IE 212169780491 | 9.00€ | Neue Fleischrasse als Alternative zu WBB 100% hornlos sehr leichte Geburten speziel für Holstein! | ||||||||||||
Weiss-blaue-Belgier | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| ROAD BLUE | NL566458121 | 7.00€ | Hervorragende Fleischleistung mit sehr leichten Geburten besonders für Holstein geeignet! | ||||||||||||
| BORIS P | DE 667494063 | 7.00€ | hornlos, leichte Geburten, hervorragende Fleischleistung! | ||||||||||||
Charolais | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| OFCROSS PPNeu | FR5705402376 | 8.00€ | Top Französische Genetik mit hervorragender Fleischleistung und leichten Geburten! 100% hornlos sehr gute Samenqualität | ||||||||||||
Blonde-d-Aquitaine | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| IDEAL PPNeu | DE 540780797 | 10.00€ | 100% hornlos! leichte Geburten, sehr gute Bemuskelung! | ||||||||||||
| HELIOS | DE 987.224.473 | 8.00€ | sehr hohe TGZ leichtkalbig | ||||||||||||
Angus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| TAREKNeu | AT 83 7667 474 | 7.00€ | 118 | 8 | 8 | leichte Geburten, hervorragende Zunahmen und Bemuskelung! | |||||||||
| BOSTON REDNeu | CZ 937962031 | 8.00€ | 1728 ø Zunahme in gr | sehr leichte Geburten!! | |||||||||||

