
nachkommengeprüft
Fleckvieh
Fleckvieh-N | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 040000017363969 | BERGFEST | AT 01 7363 969 | 15.00€ | 117 | 120 | 963 | -0.04 | -0.12 | 97 | 99 | 103 | 93 | 107 | 110 | AB-A2A2 Leistung! Eutergesundheit, Robotertauglich |
| 276000954210676 | HASHTAG | DE 09 54210676 | 18.00€ | 139 | 127 | 1215 | -0.08 | -0.06 | 118 | 108 | 110 | 102 | 117 | 108 | AA - A2A2 Top Leistung, Roboter tauglich! Leichte Geburten, Persistenz! sehr gute Befruchtung! |
| 276000953953550 | HOLGERSSON | DE 09 53953550 | 17.00€ 38.00€ | 132 | 117 | 685 | 0 | -0.04 | 111 | 116 | 122 | 103 | 113 | 108 | AB - A1A2 top Töchterfruchtbarkeit, Exterieur, Eutergesundheit, Robotertauglich! auch gesext erhältlich! |
| 276000954636586 | HOROTTO | DE 09 54636586 | 17.00€ | 131 | 123 | 1056 | -0.08 | -0.07 | 121 | 102 | 120 | 101 | 101 | 109 | AB - A1A2 Top Leistung kombiniert mit rahmiger Nachzucht! Robotertauglich! Töchterfruchtbarkeit! |
| 040000278267568 | MABUSO | AT 278267568 | 16.00€ | 121 | 118 | 243 | 0.36 | 0.09 | 97 | 106 | 96 | 87 | 119 | 118 | AA - A1A2 Milchleistung, Inhaltsstoffe, leichtkalbig, Robotertauglich! |
| 276000955721143 | MANNERLEITNeu | DE 09 51236773 | 17.00€ | 126 | 120 | 997 | -0.08 | -0.12 | 120 | 101 | 115 | 106 | 111 | 104 | A1A2 Top Leistung und Fleischwert, sehr wüchsige Nachzucht, Robotertauglich! |
| 040000132405974 | MANJANANeu | AT 13 2405 974 | 17.00€ | 126 | 122 | 957 | 0.01 | -0.1 | 101 | 109 | 102 | 114 | 107 | 111 | AA - A1A2 Top Persistenz, Eutergesundheit, Euter Robotertauglich! |
| 276000953347849 | MONOPOLY P*SRest | DE 09 53347849 | 16.00€ | 132 | 121 | 990 | -0.22 | 0.02 | 115 | 108 | 109 | 108 | 108 | 106 | AB - A2A2 Exterieur, Doppelnutzung, ÖZW 134 |
| 276000955552020 | WALLSTREETNeu | DE 09 55552020 | 17.00€ | 121 | 115 | 775 | -0.16 | -0.03 | 103 | 107 | 109 | 101 | 103 | 119 | AB - A2A2 Eutergesundheit, Exterieur, |

