
nachkommengeprüft
Fleckvieh
Fleckvieh-N | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000956110171 | MERCIGUT Pp*Rest | DE 09 56110171 | 17.00€ | 127 | 125 | 756 | 0.13 | 0.04 | 99 | 106 | 110 | 110 | 107 | 112 | AB - A2A2 hornlos! Ausgeglichenes top Exterieur - Doppelnutzung, positive Inhaltsstoffe, robotertaugliche Euter! |
| 040000017363969 | BERGFESTRest | AT 01 7363 969 | 15.00€ | 116 | 119 | 914 | -0.04 | -0.12 | 97 | 98 | 103 | 94 | 107 | 111 | AB-A2A2 Leistung! Eutergesundheit, Robotertauglich |
| 276000954210676 | HASHTAGRest | DE 09 54210676 | 18.00€ | 136 | 126 | 1145 | -0.07 | -0.06 | 118 | 105 | 110 | 102 | 116 | 107 | AA - A2A2 Top Leistung, Roboter tauglich! Leichte Geburten, Persistenz! sehr gute Befruchtung! |
| 276000956557550 | HIGHLANDNeu | DE 09 56557550 | 17.00€ | 134 | 118 | 1038 | -0.17 | -0.12 | 112 | 118 | 115 | 101 | 119 | 120 | AB - A2A2 Top Exterieur gekoppelt mit top Leistung, Eutergesundheit! Frohwüchsige Tiere, für Kalbinnen geeignet u. robotertaugliche Euter! |
| 276000953953550 | HOLGERSSON | DE 09 53953550 | 17.00€ | 129 | 116 | 623 | 0.01 | -0.03 | 110 | 114 | 122 | 101 | 112 | 107 | AB - A1A2 top Töchterfruchtbarkeit, Exterieur, Eutergesundheit, Robotertauglich! |
| 276000954636586 | HOROTTORest | DE 09 54636586 | 17.00€ | 129 | 122 | 1023 | -0.08 | -0.07 | 121 | 101 | 120 | 101 | 101 | 109 | AB - A1A2 Top Leistung kombiniert mit rahmiger Nachzucht! Robotertauglich! Töchterfruchtbarkeit! |
| 040000278267568 | MABUSO | AT 278267568 | 12.00€ | 119 | 117 | 185 | 0.38 | 0.09 | 97 | 105 | 95 | 88 | 118 | 119 | AA - A1A2 Milchleistung, Inhaltsstoffe, leichtkalbig, Robotertauglich! |
| 040000132405974 | MANJANANeu | AT 13 2405 974 | 17.00€ | 125 | 121 | 910 | 0.01 | -0.09 | 100 | 108 | 101 | 112 | 108 | 111 | AA - A1A2 Top Persistenz, Eutergesundheit, Euter Robotertauglich! |
| 276000955552020 | WALLSTREETRest | DE 09 55552020 | 17.00€ | 119 | 114 | 702 | -0.15 | -0.02 | 104 | 107 | 109 | 102 | 104 | 120 | AB - A2A2 Eutergesundheit, Exterieur, |

