
nachkommengeprüft
Fleckvieh
Fleckvieh-N | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000955365548 | MEMORY PP*Neu | DE 09 55365548 | 15.00€ | 120 | 112 | +866 | -0,15 | -0,18 | 110 | 106 | 105 | 104 | 113 | 109 | AA - A2A2 100% hornlos, sehr gute phänotypische Leistung mit sehr leichten Geburten! |
| 276000956110171 | MERCIGUT Pp* | DE 09 56110171 | 17.00€ | 127 | 125 | 756 | 0.13 | 0.04 | 99 | 106 | 110 | 110 | 107 | 112 | AB - A2A2 hornlos! Ausgeglichenes Exterieur - Doppelnutzung, positive Inhaltsstoffe, robotertaugliche Euter! |
| 040000066327288 | EXPORTNeu | AT 06 6327 288 | 17.00€ | 125 | 123 | +1107 | -0,07 | -0,11 | 111 | 98 | 123 | 95 | 104 | 115 | AA - A2A2 Enorme Leistungsbereitschaft mit top Exterieur, Euter mit viel Bauch und Schenkeleuterlänge! Sehr gute Melkbarkeit! |
| 040000017363969 | BERGFESTRest | AT 01 7363 969 | 15.00€ | 116 | 119 | 914 | -0.04 | -0.12 | 97 | 98 | 103 | 94 | 107 | 111 | AB-A2A2 Leistung! Eutergesundheit, Robotertauglich |
| 276000956888296 | HATWASNeu | DE 09 56888296 | 17.00€ | 143 | 127 | +642 | +0,23 | +0,12 | 119 | 115 | 119 | 107 | 114 | 105 | AA - A1A2 Nr. 1 der Topliste (Töchtergeprüft) hervorragende Leistung mit top Inhaltsstoffen und sehr guter Töchterfruchtbarkeit! Sehr frohwüchsige Kälber, sehr rahmige, fundamentstarke Tiere, robotertaugliche Euter! |
| 276000954210676 | HASHTAG | DE 09 54210676 | 18.00€ | 136 | 126 | 1145 | -0.07 | -0.06 | 118 | 105 | 110 | 102 | 116 | 107 | AA - A2A2 Top Leistung, Roboter tauglich! Leichte Geburten, Persistenz! sehr gute Befruchtung! |
| 276000956557550 | HIGHLAND | DE 09 56557550 | 17.00€ | 134 | 118 | 1038 | -0.17 | -0.12 | 112 | 118 | 115 | 101 | 119 | 120 | AB - A2A2 Top Exterieur gekoppelt mit top Leistung, Eutergesundheit! Frohwüchsige Tiere, für Kalbinnen geeignet u. robotertaugliche Euter! |
| 276000953953550 | HOLGERSSON | DE 09 53953550 | 17.00€ | 129 | 116 | 623 | 0.01 | -0.03 | 110 | 114 | 122 | 101 | 112 | 107 | AB - A1A2 top Töchterfruchtbarkeit, Exterieur, Eutergesundheit, Robotertauglich! |
| 276000954636586 | HOROTTORest | DE 09 54636586 | 17.00€ | 129 | 122 | 1023 | -0.08 | -0.07 | 121 | 101 | 120 | 101 | 101 | 109 | AB - A1A2 Top Leistung kombiniert mit rahmiger Nachzucht! Robotertauglich! Töchterfruchtbarkeit! |
| 276000956089664 | MCPOCHENNeu | DE 09 56089664 | 17.00€ | 125 | 120 | +613 | +0,17 | -0,02 | 120 | 98 | 112 | 95 | 113 | 116 | AB - A1A2 Top Leistung mit positiven Fett %, hervorragende Nettozunahmen, top Melkbarkeit und robotertauglichen Euter! |
| 040000278267568 | MABUSO | AT 278267568 | 12.00€ | 119 | 117 | 185 | 0.38 | 0.09 | 97 | 105 | 95 | 88 | 118 | 119 | AA - A1A2 Milchleistung, Inhaltsstoffe, leichtkalbig, Robotertauglich! |
| 276000955552020 | WALLSTREETRest | DE 09 55552020 | 12.00€ | 119 | 114 | 702 | -0.15 | -0.02 | 104 | 107 | 109 | 102 | 104 | 120 | AB - A2A2 Eutergesundheit, Exterieur, |

