
Holstein
Holstein-Schwarz-nachkommengeprueft | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| PACOLINE | FR5373868933 | 15.00€ | 135 | 125 | +1210 | -0,10 | -0,07 | 111 | 113 | 104 | 107 | 113 | 113 | 119 | AA-A1A2 Top Leistung, Ketoseresistenz +1,9 Leichtkalbig, top Töchterfruchtbarkeit Robotertauglich, sehr gute Samenqualität!! | |
| ORTEGARest | FR 1452582954 | 12.00€ | 127 | 124 | +791 | -0,11 | +0,13 | 107 | 116 | 115 | 105 | 122 | 126 | BB - A2A2 Ketose +1,1, sehr körperstarke NZ, Futterverwertung +1,2 | ||
Holstein-Schwarz-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| PARADOX PNeu | DE 542629746 | 17.00€ 44.00€ | 148 | 128 | +1693 | -0,11 | -0,07 | 130 | 110 | 112 | 101 | 122 | 118 | 127 | A1A2 hornlos, Top Leistung mit sehr hoher Nutzungsdauer u. Töchterfruchtbarkeit! Robotertauglich mit längern Strichen! | |
| ASTANA PP | DE 1604604903 | 17.00€ | 130 | +952 | +0,40 | +0,12 | 100 | 99 | 119 | 114 | 114 | 125 | A2A2 100% hornlos sehr köperhafte NZ Top Leistung mit positiven Inhaltstoffen. | |||
| HEKTOR PP | DE 770903899 | 17.00€ | 133 | +991 | -0,02 | +0,27 | 107 | 120 | 105 | 108 | 119 | 115 | BB - A2A2 100% hornlos! Eutergesundheit, Robotertauglich! | |||
| GUSTAV | DE 364358973 | 17.00€ | 137 | 140 | +1256 | +0,37 | +0,18 | 111 | 109 | 129 | 100 | 116 | 115 | 125 | A1A2 ÖZW 126 Milchmenge + Inhaltsstoffe, Roboter taugliche Euter | |
| HERONNeu | CH 177978055 | 19.00€ | 139 | +1224 | +0,27 | +0,21 | 122 | 110 | 114 | 111 | 118 | 121 | Top Genetik aus der Schweiz, Fitness, Melkbarkeit | |||
| TUDORNeu | CH 162922445 | 19.00€ | 134 | +812 | +0,50 | +0,24 | 126 | 118 | 109 | 113 | 105 | 114 | 117 | Inhalsstoffe, Nutzungsdauer, Robotertaugliche Euter mit etwas längere Striche! Leichtkalbig! | ||
| MASERATIRest | DE 124490412 | 12.00€ | TPI 2914 | +872 | +0,03 | +0,03 | +1,5 | +2,74 | +0,6 | +1,14 | -0,27 | +1,09 | +1,03 | A1A1 USA - Zuchtwerte, Top Exterieur - Robotertauglich, Leichtkalbig pat u. maternal . | ||
Holstein-Rot-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| ANTON PP RED gesextNeu | DE 0667990605 | 0.00€ 42.00€ | 139 | 141 | +1865 | +0,17 | +0,02 | 116 | 102 | 130 | 97 | 105 | 113 | 118 | A1A2 100% hornlos Top Leistung mit posetiven Inhaltsstoffen und sehr gute Persistenz! Leichte Geburten! Robotertaugliche Eutervererbung! Nur gesext! | |
| MATTEO PP REDNeu | DE 365890741 | 17.00€ | 145 | 138 | +2047 | -0,12 | +0,00 | 122 | 129 | 127 | 96 | 108 | 123 | 125 | A2A2 Enorme Leistung - top Persistenz, Nutzungsdauer! ZZ 129 | |
| MUSICAL PP REDNeu | DE 365457502 | 17.00€ | 149 | 135 | +939 | +0,62 | +0,13 | 124 | 111 | 127 | 106 | 105 | 116 | 123 | A1A2 Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, leichte Geburten! 100% hornlos! | |
| SPIKE PP REDNeu | DE 364023343 | 17.00€ | 135 | 125 | +802 | +0,18 | +0,15 | 112 | 121 | 122 | 102 | 108 | 116 | 120 | A2A2 100% hornlos, RZGesund 121, leichtkalbig | |
| FRANK PP RED (N)Rest | DE 0362263479 | 12.00€ | 123 | 120 | +889 | -0,06 | +0,12 | 110 | 110 | 95 | 103 | 99 | 109 | 105 | A1A2, 100% hornlos, ÖZW 125, leichtkalbig, Robotertauglich | |
| 528000870146112 | KUYT RED (N)Rest | NL 870.146.112 | 10.00€ | 86 | 101 | 418 | -0.25 | -0.06 | 84 | 86 | 140 | 103 | 82 | 109 | 105 | ZW-AT Milchleistung, sehr köperhafte NZ, Töchtergeprüft |
