
Holstein
Holstein-Schwarz-nachkommengeprueft | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
Holstein-Schwarz-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| MARINOSNeu | DE0366168588 | 17.00€ 36.00€ | 148 | 140 | +1737 | +0,21 | +0,03 | 125 | 112 | 113 | 117 | 103 | 107 | 115 | BB- A2A2 Top Leistungen mit sehrkörperhafter Nachzucht! Roboterdaugliche Euter! | |
| SMILEYNeu | DE0365956030 | 17.00€ 36.00€ | 150 | 141 | +1456 | +0,32 | +0,12 | 123 | 100 | 127 | 106 | 105 | 138 | 137 | BB- A2A2 Top Leistungen und Exterieur! Für Kalbinnen geeignet! Auch gesext erhältlich! | |
| ASTANA PP | DE 1604604903 | 17.00€ | 128 | +915 | +0,47 | +0,14 | 99 | 97 | 123 | 123 | 115 | 111 | 126 | A2A2 100% hornlos sehr köperhafte NZ Top Leistung mit positiven Inhaltstoffen. | ||
| HEKTOR PPRest | DE 770903899 | 17.00€ | 132 | +1226 | -0,02 | +0,30 | 111 | 118 | 94 | 104 | 104 | 117 | 114 | BB - A2A2 100% hornlos! Eutergesundheit, Robotertauglich! | ||
| ZHW MYSELFNeu | DE0668130276 | 17.00€ | 142 | 131 | +1524 | +0,22 | -0,08 | 126 | 109 | 121 | 111 | 105 | 114 | 121 | BB- A2A2 Top Leistungen, sehr gute Kalbeeigenschaften u. Robotertauglichen Euter" u. etwas längere Striche! | |
| HERONNeu | CH 120 177978055 | 17.00€ | 132 | +1172 | +0,34 | +0,20 | 114 | 110 | 117 | 100 | 109 | 117 | 122 | Top Genetik aus der Schweiz, Fitness, Melkbarkeit | ||
| GUSTAVRest | DE 364358973 | 17.00€ | 134 | 138 | +1234 | +0,32 | +0,17 | 110 | 107 | 129 | 100 | 116 | 114 | 124 | A1A2 ÖZW 126 Milchmenge + Inhaltsstoffe, Roboter taugliche Euter | |
| ALONSONeu | DE0364483180 | 14.00€ | 146 | 126 | +1466 | -0,14 | -0,01 | 127 | 127 | 111 | 104 | 117 | 112 | 121 | BB-A2A2 top Leistung mit hervorragender Eutergesundheit und ausgeglichenen Exterieur! Für Kalbinnen geeignet u. Roboterdauglich! | |
| MILCANeu | DE0959356216 | 14.00€ | 146 | 133 | +1484 | -0,09 | +0,12 | 124 | 119 | 109 | 103 | 112 | 117 | 121 | A2A2 Top Eiweißvererbung, Eutergesundheit, Robotertaugliche Euter! | |
Holstein-Rot-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| MALAGA RED gesextNeu | DE 0 542629724 | 42.00€ | 154 | 150 | +2349 | +0,03 | +0,06 | 118 | 120 | 128 | 99 | 126 | 114 | 129 | BB - A2A2 Enorme Milchleistung bei positiven Inhaltsstoffen! Top Gesundheitswerte und sehr gutes Fundament, robotertaugliche Euter, Leichte Geburten! Nur gesext erhältlich! | |
| ANTON PP RED gesextRest | DE 0667990605 | 0.00€ 42.00€ | 134 | 137 | +1664 | +0,17 | +0,01 | 114 | 98 | 128 | 98 | 104 | 112 | 116 | A1A2 100% hornlos Top Leistung mit posetiven Inhaltsstoffen und sehr gute Persistenz! Leichte Geburten! Robotertaugliche Eutervererbung! Nur gesext! | |
| MUSICAL PP RED gesext | DE 365457502 | 17.00€ 42.00€ | 145 | 134 | +834 | +0,62 | +0,14 | 123 | 108 | 125 | 106 | 103 | 114 | 120 | A1A2 Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, leichte Geburten! 100% hornlos! Jetzt neu auch gesext erhältlich! | |
| MUFASA PPNeu | DE0959287151 | 15.00€ | 130 | 140 | +2699 | -0,19 | -0,22 | 102 | 100 | 128 | 106 | 106 | 112 | 120 | BB - A1A2 Enorme Milchleistung! Reinerbig hornlos! Robotertauglich mit etwas längeren Strichen! | |
| MATTEO PP REDRest | DE 365890741 | 17.00€ | 144 | 137 | +1777 | -0,12 | +0,01 | 120 | 125 | 124 | 97 | 107 | 121 | 122 | A2A2 Enorme Leistung - top Persistenz, Nutzungsdauer! ZZ 129 | |
| SPIKE PP RED | DE 364023343 | 12.00€ | 132 | 122 | +675 | +0,16 | +0,14 | 111 | 116 | 120 | 104 | 104 | 114 | 120 | A2A2 100% hornlos, RZGesund 121, leichtkalbig | |
| FRANK PP RED (N)Rest | DE 0362263479 | 12.00€ | 121 | 121 | +953 | -0,09 | +0,11 | 108 | 110 | 94 | 103 | 98 | 108 | 105 | A1A2, 100% hornlos, ÖZW 125, leichtkalbig, Robotertauglich | |
| 528000870146112 | KUYT RED (N)Rest | NL 870.146.112 | 10.00€ | 83 | 99 | 326 | -0.26 | -0.06 | 83 | 84 | 138 | 102 | 82 | 107 | 104 | ZW-AT Milchleistung, sehr köperhafte NZ, Töchtergeprüft |
