
Holstein
Holstein-Schwarz-nachkommengeprueft | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
Holstein-Schwarz-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| PARADOX PRest | DE 542629746 | 36.00€ | 146 | 126 | +1602 | -0,11 | -0,06 | 129 | 107 | 111 | 101 | 122 | 118 | 126 | A1A2 hornlos, Top Leistung mit sehr hoher Nutzungsdauer u. Töchterfruchtbarkeit! Robotertauglich mit längern Strichen! nur mehr gesext erhältlich! | |
| MARINOSNeu | DE0366168588 | 17.00€ 36.00€ | 149 | 140 | +1730 | +0,24 | +0,02 | 126 | 114 | 113 | 117 | 104 | 107 | 116 | BB- A2A2 Top Leistungen mit sehrkörperhafter Nachzucht! Roboterdaugliche Euter! | |
| SMILEYNeu | DE0365956030 | 17.00€ 36.00€ | 152 | 142 | +1462 | +0,34 | +0,13 | 124 | 100 | 126 | 106 | 105 | 139 | 137 | BB- A2A2 Top Leistungen und Exterieur! Für Kalbinnen geeignet! Auch gesext erhältlich! | |
| ASTANA PP | DE 1604604903 | 17.00€ | 130 | +940 | +0,44 | +0,16 | 99 | 98 | 119 | 119 | 114 | 115 | 125 | A2A2 100% hornlos sehr köperhafte NZ Top Leistung mit positiven Inhaltstoffen. | ||
| ZHW MYSELFNeu | DE0668130276 | 17.00€ | 143 | 132 | +1546 | +0,23 | -0,08 | 126 | 110 | 121 | 112 | 105 | 114 | 121 | BB- A2A2 Top Leistungen, sehr gute Kalbeeigenschaften u. Robotertauglichen Euter" u. etwas längere Striche! | |
| HERONNeu | CH 120 177978055 | 17.00€ | 139 | +1233 | +0,33 | +0,21 | 118 | 110 | 114 | 109 | 119 | 120 | Top Genetik aus der Schweiz, Fitness, Melkbarkeit | |||
| GUSTAVRest | DE 364358973 | 17.00€ | 136 | 139 | +1269 | +0,33 | +0,17 | 110 | 108 | 129 | 100 | 116 | 114 | 125 | A1A2 ÖZW 126 Milchmenge + Inhaltsstoffe, Roboter taugliche Euter | |
| ALONSONeu | DE0364483180 | 14.00€ | 148 | 127 | +1431 | -0,07 | +0,01 | 129 | 127 | 111 | 102 | 116 | 114 | 121 | BB-A2A2 top Leistung mit hervorragender Eutergesundheit und ausgeglichenen Exterieur! Für Kalbinnen geeignet u. Roboterdauglich! | |
| MILCANeu | DE0959356216 | 14.00€ | 147 | 133 | +1545 | -0,09 | +0,12 | 125 | 120 | 111 | 103 | 112 | 119 | 123 | A2A2 Top Eiweißvererbung, Eutergesundheit, Robotertaugliche Euter! | |
Holstein-Rot-genomisch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | RZG | Milchleistung | Exterieur | Bemerkung | ||||||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | RZM | MKg | Fett% | Eiw% | RZN | RZS | MT | Körper | Fund | Euter | RZE | ||
| MALAGA RED gesextNeu | DE 0 542629724 | 42.00€ | 157 | 152 | +2416 | +0,05 | +0,07 | 119 | 121 | 127 | 101 | 128 | 111 | 129 | BB - A2A2 Enorme Milchleistung bei positiven Inhaltsstoffen! Top Gesundheitswerte und sehr gutes Fundament, robotertaugliche Euter, Leichte Geburten! Nur gesext erhältlich! | |
| ANTON PP RED gesextRest | DE 0667990605 | 0.00€ 42.00€ | 137 | 140 | +1795 | +0,18 | +0,02 | 115 | 100 | 130 | 97 | 105 | 112 | 116 | A1A2 100% hornlos Top Leistung mit posetiven Inhaltsstoffen und sehr gute Persistenz! Leichte Geburten! Robotertaugliche Eutervererbung! Nur gesext! | |
| MUSICAL PP RED gesextNeu | DE 365457502 | 17.00€ 42.00€ | 147 | 134 | +880 | +0,62 | +0,14 | 125 | 109 | 126 | 106 | 104 | 115 | 120 | A1A2 Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, leichte Geburten! 100% hornlos! Jetzt neu auch gesext erhältlich! | |
| MUFASA PP | DE0959287151 | 15.00€ | 132 | 140 | +2698 | -0,18 | -0,21 | 103 | 101 | 130 | 106 | 108 | 112 | 122 | BB - A1A2 Enorme Milchleistung! Reinerbig hornlos! Robotertauglich mit etwas längeren Strichen! | |
| MATTEO PP REDRest | DE 365890741 | 17.00€ | 144 | 137 | +1975 | -0,12 | +0,00 | 122 | 128 | 126 | 98 | 107 | 123 | 125 | A2A2 Enorme Leistung - top Persistenz, Nutzungsdauer! ZZ 129 | |
| SPIKE PP RED | DE 364023343 | 12.00€ | 134 | 123 | +745 | +0,18 | +0,14 | 112 | 118 | 121 | 103 | 108 | 114 | 120 | A2A2 100% hornlos, RZGesund 121, leichtkalbig | |
| FRANK PP RED (N)Rest | DE 0362263479 | 12.00€ | 122 | 121 | +917 | -0,09 | +0,12 | 107 | 111 | 95 | 103 | 98 | 109 | 105 | A1A2, 100% hornlos, ÖZW 125, leichtkalbig, Robotertauglich | |
| 528000870146112 | KUYT RED (N)Rest | NL 870.146.112 | 10.00€ | 84 | 100 | 358 | -0.25 | -0.05 | 84 | 85 | 139 | 103 | 82 | 108 | 105 | ZW-AT Milchleistung, sehr köperhafte NZ, Töchtergeprüft |
