
genomisch
Fleckvieh
Fleckvieh-G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000958261095 | WORLDSBEST PP* | DE 09 58261095 | 22.00€ | 138 | 124 | 1085 | -0.07 | -0.09 | 103 | 122 | 96 | 96 | 97 | 113 | AA - A2A2 100% hornlos, Roboter tauglich, Nutzungsdauer!! |
| 276000959205082 | HEKTOR PPNeu | DE 09 59205082 | 18.00€ | 137 | 129 | +980 | +0,05 | +0,03 | 109 | 114 | 115 | 96 | 117 | 116 | A1A2 100% hornlos, Inhaltsstoffe, leichtkalbig, Eutergesundheit, sehr gute Voreuterlänge! |
| 040000497571489 | HOCHKARAT PPRest | AT 49 7571 489 | 22.00€ | 138 | 124 | 631 | 0.21 | 0.02 | 116 | 119 | 124 | 111 | 110 | 128 | AA - A2A2 100% hornlos Top Exterieur mit guten Inhaltsstoffen, Samenverfügbarkeit sehr knapp!! |
| 276000958539015 | MAGANDI PP* | DE 09 58539015 | 15.00€ | 126 | 123 | 786 | 0.07 | -0.01 | 102 | 107 | 127 | 114 | 117 | 119 | AA - A1A2 100% hornlos, top Exterieur! Eutergesundheit! Robotertauglich! |
| MARIANO PP* | DE 09 58300005 | 15.00€ | 134 | 122 | +1004 | -0,07 | -0,09 | 102 | 122 | 101 | 97 | 116 | 117 | AB - A1A2 100% hornlos, sehr leichte Geburten, Eutergesundheit u. top Nutzungsdauer! | |
| 276000959195945 | MEGAFETT PP*Neu | DE 09 59195945 | 17.00€ | 135 | 133 | +666 | +0,42 | +0,10 | 106 | 109 | 115 | 106 | 110 | 110 | A1A2 100% hornlos, hervorragende Inhaltstoffe, Doppelnutzung, top Exterieur! |
| 040000401140889 | MENZARO PPRest | AT 40 1140 889 | 15.00€ | 130 | 126 | 1149 | -0.1 | -0.07 | 100 | 112 | 104 | 98 | 107 | 118 | AA-A1A2 reinerbig hornlos, leichtkalbig, Eutergesundheit! |
| 040000903183689 | SALOMON PP | AT 90 3183 689 | 17.00€ | 135 | 121 | 822 | -0.01 | -0.04 | 111 | 119 | 100 | 99 | 106 | 113 | AA - A2A2 reinerbig hornlos, leichtkalbig, top Fitnesswerte! |
| MARADONA Pp* | DE 09 57605229 | 8.00€ | 127 | 117 | +1020 | -0,19 | -0,14 | 102 | 114 | 115 | 110 | 110 | 125 | AA-A2A2 hornlos! Top Exterieur und Milchmenge! Persistenz, Nutzungsdauer und für Kalbinnen geeignet! | |
| MEGAFIT Pp*Neu | AT 20 4080 201 | 17.00€ | 146 | 130 | +1108 | -0,01 | -0,01 | 106 | 128 | 109 | 106 | 114 | 118 | AB - A2A2 hornlos, Top Töchterfruchtbarkeit, ÖZW 141, Robotertaugliche Euter! | |
| 276000959466632 | MONCHERI P*SNeu | DE 09 59466632 | 17.00€ | 142 | 123 | +1046 | -0,19 | +0,00 | 104 | 132 | 101 | 104 | 105 | 117 | A2A2 hornlos, top Leistung mit super Fitnesswerten, leichtkalbig! |
| 276000958396195 | SNIPER Pp* | DE 09 58396195 | 15.00€ | 131 | 120 | 607 | 0.1 | 0.03 | 109 | 118 | 109 | 99 | 101 | 123 | hornlos, Inhaltsstoffe, Töchterfruchtbarkeit, leichtkalbig! |
| 276000959411902 | HBZ | DE 09 59411902 | 16.00€ | 140 | 128 | 1152 | -0.1 | 0 | 117 | 114 | 104 | 102 | 110 | 115 | BB- A2A2 leichte Geburten, Töchterfruchtbarkeit mit top Leistung! |
| 276000958060475 | IKO | DE 09 58060475 | 17.00€ | 136 | 127 | 1091 | -0.04 | -0.04 | 110 | 113 | 102 | 108 | 106 | 106 | AA - A2A2 Melkbarkeit, ÖZW 138 |
| 276000957673563 | SEESHAUPT | DE 09 57673563 | 17.00€ | 136 | 122 | 846 | -0.04 | 0 | 110 | 120 | 97 | 103 | 103 | 109 | A1A2 - AA ÖZW 140, NZ 124, top Eutergesundheit! |
| 276000958045284 | SNOWMAN | DE 09 58045284 | 17.00€ | 141 | 117 | 892 | -0.14 | -0.09 | 114 | 134 | 95 | 99 | 105 | 109 | Extreme Fitnesswerte, leichkalbig, sehr wüchsige Kälber |
| 276000958926701 | STRADIVARIRest | DE 09 58926701 | 22.00€ | 136 | 123 | 970 | 0.02 | -0.1 | 103 | 120 | 118 | 98 | 123 | 128 | AA - A1A2 ÖZW 142 Top Exterieur! |
| 203000205789064 | WATERLINENeu | CZ 205.789.064 | 22.00€ | 149 | 133 | +1213 | -0,01 | +0,01 | 103 | 133 | 106 | 99 | 113 | 117 | AA - A1A1 Top Fitnesswerte, Exterieur, Robotertaugliche Euter, für Kalbinnen geeignet! |
| 276000958157017 | WIDERHALLNeu | DE 09 58157017 | 17.00€ | 143 | 124 | +974 | -0,06 | -0,03 | 114 | 126 | 109 | 101 | 105 | 115 | AB - A1A2 ÖZW 138 Top Eutergesundheit, Nutzungsdauer und Leichtkalbig! Robotertaugliche Euter! |
| 276000958994571 | WUISTMILLINeu | DE 09 58994571 | 17.00€ | 138 | 136 | +1420 | -0,04 | -0,04 | 91 | 115 | 102 | 88 | 106 | 109 | A1A1 enorme Milchmenge und gute Persistenz! Leichtkalbig pat. und mat. Robotetaugliche Eutervererbung! |
