
genomisch
Fleckvieh
Fleckvieh-G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iso_nummer | Identität | inkl. MwSt. | GZW | Milchleistung | FW | Fitness | Exterieur | Bemerkung | |||||||
| iso_nummer | Name | LNR | Preis | MW | MKg | Fett% | Eiw% | FIT | R | B | F | E | |||
| 276000959329127 | EXZELLENTNeu | DE 09 59329127 | 26.00€ | 150 | 134 | 1135 | 0.12 | 0 | 111 | 126 | 104 | 108 | 103 | 113 | AA - A1A2 N1 aller genomischen Vererber, top Töchterfruchtbarkeit !! |
| 276000959843179 | MELODIE PpNeu | DE 09 59843179 | 26.00€ | 138 | 129 | 1286 | -0.16 | -0.03 | 105 | 119 | 115 | 103 | 102 | 114 | AA - A1A2 Top Milchleistung! Exterieur! hornlos |
| 203000205789064 | WATERLINE | CZ 205.789.064 | 26.00€ | 146 | 131 | 1139 | 0.03 | 0 | 102 | 130 | 104 | 96 | 113 | 119 | AA - A1A1 Top Fitnesswerte, Exterieur, Robotertaugliche Euter, für Kalbinnen geeignet! Verfügbarkeit sehr knapp!! |
| 276000959024380 | MONSIGNORE PP*Neu | DE 09 59024380 | 22.00€ | 136 | 135 | 1249 | 0.1 | -0.05 | 96 | 111 | 105 | 95 | 109 | 112 | AA - A1A2 100% hornlos, Leichte Geburten! Top Leistung! |
| 276000958261095 | WORLDSBEST PP* | DE 09 58261095 | 22.00€ | 136 | 121 | 1028 | -0.12 | -0.07 | 101 | 122 | 95 | 97 | 95 | 109 | AA - A2A2 100% hornlos, Roboter tauglich, Nutzungsdauer!! |
| 040000337039989 | MEGANUS PP*Neu | AT 33 7039 989 | 17.00€ | 134 | 125 | 738 | 0.14 | 0.02 | 108 | 116 | 106 | 99 | 106 | 118 | AA - A1A1 100% hornlos, top Leistung, sehr frohwüchsige Kälber! Robotertaugliche Euter! |
| 276000959205082 | HEKTOR PP | DE 09 59205082 | 18.00€ | 131 | 125 | 848 | 0.06 | 0 | 104 | 112 | 114 | 96 | 116 | 115 | A1A2 100% hornlos, Inhaltsstoffe, leichtkalbig, Eutergesundheit, sehr gute Voreuterlänge! |
| 040000903183689 | SALOMON PP | AT 90 3183 689 | 15.00€ | 127 | 113 | 525 | 0.06 | -0.06 | 108 | 117 | 98 | 100 | 107 | 116 | AA - A2A2 reinerbig hornlos, leichtkalbig, top Fitnesswerte! Sehr gute Samenqualität!! |
| 276000958539015 | MAGANDI PP*Rest | DE 09 58539015 | 10.00€ | 118 | 118 | 578 | 0.13 | -0.04 | 100 | 104 | 123 | 114 | 115 | 116 | AA - A1A2 100% hornlos, top Exterieur! Eutergesundheit! Robotertauglich! |
| 276000960003658 | ICARDI PPNeu | DE 09 60003658 | 10.00€ | 138 | 110 | 446 | 0.02 | -0.06 | 111 | 138 | 98 | 120 | 114 | 116 | A2A2 100% hornlos, enorme Fitnesswerte ÖZW 141, sehr leichte Geburten! |
| 040000892710989 | VORSPRUNG PP*Neu | AT 89 2710 989 | 17.00€ | 131 | 120 | +1025 | -0,16 | -0,08 | 107 | 115 | 119 | 99 | 115 | 117 | AB - A1A2 100% hornlos, top Leistung kombiniert mit sehr guten Exterieur! Robotertaugliche Euter! |
| 276000958994571 | WUISTMILLINeu | DE 09 58994571 | 17.00€ | 132 | 131 | 1276 | -0.04 | -0.05 | 88 | 113 | 101 | 88 | 107 | 108 | A1A1 enorme Milchmenge und gute Persistenz! Leichtkalbig pat. und mat. Robotetaugliche Eutervererbung! |
| 040000538863801 | DANKBAR PpNeu | AT 53 8863 801 | 17.00€ | 140 | 131 | 1376 | -0.06 | -0.12 | 108 | 113 | 102 | 96 | 106 | 113 | AA - A1A2 hornlos! Top Milchleistung und Melkbarkeit! Leichtkalbig! Robotertaugliche Euter! |
| 276000959466632 | MONCHERI P*SRest | DE 09 59466632 | 17.00€ | 137 | 120 | 946 | -0.18 | -0.01 | 100 | 129 | 101 | 104 | 105 | 116 | A2A2 hornlos, top Leistung mit super Fitnesswerten, leichtkalbig! |
| 276000958060475 | IKORest | DE 09 58060475 | 17.00€ | 130 | 122 | 915 | -0.04 | -0.04 | 108 | 110 | 102 | 106 | 105 | 106 | AA - A2A2 Melkbarkeit, ÖZW 138 |
| 276000957673563 | SEESHAUPTRest | DE 09 57673563 | 15.00€ | 132 | 122 | 820 | -0.03 | 0.02 | 109 | 116 | 98 | 102 | 102 | 107 | A1A2 - AA ÖZW 140, NZ 124, top Eutergesundheit! |
| 276000958157017 | WIDERHALLRest | DE 09 58157017 | 17.00€ | 140 | 122 | 892 | -0.06 | -0.01 | 113 | 125 | 108 | 101 | 103 | 113 | AB - A1A2 ÖZW 138 Top Eutergesundheit, Nutzungsdauer und Leichtkalbig! Robotertaugliche Euter! |
